ESYBOX MAX - электронная насосная станция
ESYBOX MAX - насосная станция для повышения давления
Уникальную насосную станцию E.Sybox MAX – новинку 2020 года представляет итальянская компания DAB PUMPS. На сегодняшний день E.Sybox Max является вершиной развития линейки E.Syline, и удовлетворяет все потребности систем водоснабжения для зданий от 1 до 25 этажей. Интегрированная насосная станция для повышения давления в жилых, гражданских и торговых помещениях. Имеются два исполнения по мощности. Система составляется из модульных элементов, что позволяет получить различные конфигурации и покрыть потребность в водоснабжении различных типов многоэтажных зданий. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЧАСТИ ДИАПАЗОН ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАФИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ПОДБОРА ESYBOX MAX - ТАБЛИЦА ПОДБОРА
ESYBOX MAX — ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
|
МОДЕЛЬ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ РАБОЧИЕ КОЛЕСА | ПИТАНИЕ 50/60 Гц | P1 МАКС. | In A | УСТАВКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кВт | л. с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESYBOX MAX 60/120 M | 3 | 1x220–240 В~ | 2,7 | 3,6 | 11,7 | 1–12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESYBOX MAX 60/120 T | 3 | 3x380–460 В~ | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 1–12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESYBOX MAX 85/120 T | 4 | 3x380–460 В~ | 3,5 | 4,7 | 5,5 | 1–12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | H3 | L | DNA | DNM | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | ВЕС кг |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L/A | L/B | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESYBOX MAX 60/120 | 375 | 384 | 131,8 | 124,5 | 127,7 | 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 | 59,5 | 1“1/4–2“ | 1“1/4–2“ | 400 | 380 | 800 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESYBOX MAX 85/120 | 375 | 384 | 131,8 | 124,5 | 127,7 | 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 | 59,5 | 1“1/4–2“ | 1“1/4–2“ | 400 | 380 | 800 | 30 |
2 ESYBOX MAX — ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
Температура жидкости: +50 °C; максимальная температура окружающей среды: +55 °C
МОДЕЛЬ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ РАБОЧИЕ КОЛЕСА | ПИТАНИЕ 50/60 Гц | P1 МАКС. | 2x In A | УСТАВКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2x кВт | 2x л. с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ESYBOX MAX 60/120 M | 3 | 1x220–240 В~ | 2,7 | 3,6 | 11,7 | 1–12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ESYBOX MAX 60/120 T | 3 | 3x380–460 В~ | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 1–12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ESYBOX MAX 85/120 T | 4 | 3x380–460 В~ | 3,5 | 4,7 | 5,5 | 1–12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | DNA | DNM | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | ВЕС кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L/A | L/B | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ESYBOX MAX 60/120 | 375 | 384 | 131,8 | 124,5 | 127,7 | 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 | 1172 | 59,5 | 1“1/4–2“ | 1“1/4–2“ | 400 | 380 | 800 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ESYBOX MAX 85/120 | 375 | 384 | 131,8 | 124,5 | 127,7 | 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 | 1172 | 59,5 | 1“1/4–2“ | 1“1/4–2“ | 400 | 380 | 800 | 30 |
3 ESYBOX MAX — ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
Температура жидкости: +50 °C; максимальная температура окружающей среды: +55 °C
МОДЕЛЬ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ РАБОЧИЕ КОЛЕСА | ПИТАНИЕ 50/60 Гц | P1 МАКС. | 3x In A | УСТАВКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3x кВт | 3x л. с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ESYBOX MAX 60/120 M | 3 | 1x220–240 В~ | 2,7 | 3,6 | 11,7 | 1–12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ESYBOX MAX 60/120 T | 3 | 3x380–460 В~ | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 1–12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ESYBOX MAX 85/120 T | 4 | 3x380–460 В~ | 3,5 | 4,7 | 5,5 | 1–12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | DNA | DNM | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | ВЕС кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L/A | L/B | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ESYBOX MAX 60/120 | 375 | 384 | 131,8 | 124,5 | 127,7 | 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 | 1158 | 59,5 | 1“1/4–2“ | 1“1/4–2“ | 400 | 380 | 800 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 ESYBOX MAX 85/120 | 375 | 384 | 131,8 | 124,5 | 127,7 | 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 | 1158 | 59,5 | 1“1/4–2“ | 1“1/4–2“ | 400 | 380 | 800 | 30 |
4 ESYBOX MAX — ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
Температура жидкости: +50 °C; максимальная температура окружающей среды: +55 °C
МОДЕЛЬ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ РАБОЧИЕ КОЛЕСА | ПИТАНИЕ 50/60 Гц | P1 МАКС. | 4x In A | УСТАВКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4x кВт | 4x л. с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ESYBOX MAX 60/120 M | 3 | 1x220–240 В~ | 2,7 | 3,6 | 11,7 | 1–12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ESYBOX MAX 60/120 T | 3 | 3x380–460 В~ | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 1–12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ESYBOX MAX 85/120 T | 4 | 3x380–460 В~ | 3,5 | 4,7 | 5,5 | 1–12 |
4 ESYBOX MAX — ЭЛЕКТРОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
Температура жидкости: +50 °C; максимальная температура окружающей среды: +55 °C
МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | H3 | L | DNA | DNM | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | ВЕС кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/A | L/B | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ESYBOX MAX 60/120 | 375 | 384 | 131,8 | 124,5 | 127,7 | 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 | 59,5 | 1“1/4–2“ | 1“1/4–2“ | 400 | 380 | 800 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 ESYBOX MAX 85/120 | 375 | 384 | 131,8 | 124,5 | 127,7 | 526 | 45 | 766 | 613 | 228 | 87 | 59,5 | 1“1/4–2“ | 1“1/4–2“ | 400 | 380 | 800 | 30 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ESYBOX MAX
ОПИСАНИЕ | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ | ВЕС кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/A | L/B | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ Электрические распределительные щиты для 2 или 3 насосов с термомагнитными выключателями для подачи питания на насосные станции с несколькими насосами. Устанавливаются на стену или непосредственно на станции Esybox max при помощи специального кронштейна. Пластиковая коробка, открывающаяся передняя дверца черного дымчатого цвета, пластиковые кабельные вводы, кабели (можно укоротить) и задние крепления из оцинкованной стали. |
462 | 259 | 105 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН Монтажный кронштейн для электрического щита на 2 или 3 агрегата Esybox max. Состоит из стойки, болта и заднего крепления (полностью из стали). |
250 | 250 | 85 | 120 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМПЛЕКТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 2 X 2 ESYDOCK MAX Коллекторы, разработанные для соединения двух блоков 2 Esybox max для получения станции на 4 насоса. В комплекте имеются все принадлежности, необходимые для сборки и монтажа. Два стальных коллектора всаса и подачи. |
384 | 312 | 219 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESY I/O Электронный расширительный модуль, позволяющий осуществлять сопряжение агрегата Esybox max с системами BMS (Building Management System). Имеет 4 цифровых входа и 2 релейных выхода, 1 аналоговый вход и 1 серийный порт с протоколом Modbus. |
382 | 306 | 178 | 30 | 3 |
« Пред. | След. » |
---|